В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 280 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Премьер-Министр | |
Республики Казахстан | К. Масимов |
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 133 |
Ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо
Сноска. Ставки в редакции постановления Правительства РК от 31.03.2017 № 144 (вводится в действие с 01.04.2017 года и подлежит официальному опубликованию).
№ п/п | Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге) | ||
Бензин (за исключением авиационного) (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0-2710 12590 0) | Дизельное топливо (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19310 0-2710 19 480 0) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (июнь – октябрь) | 10500 | 9300 |
2. | Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (ноябрь – май) | 10500 | 540 |
3. | Оптовая реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива | 0 | 0 |
4. | Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (июнь – октябрь) | 11000 | 9360 |
5. | Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (ноябрь – май) | 11000 | 600 |
6. | Розничная реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды | 500 | 60 |
7. | Импорт | 4500 | 540 |
8. | Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (июнь – октябрь) | 10500 | 9300 |
9. | Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (ноябрь – май) | 10500 | 540 |
В случае, когда единицей измерения объема при реализации бензина (за исключением авиационного) в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:
Vx0,730
М=————, где
1000
М – объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в тоннах;
V – объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в литрах;
0,730 – показатель плотности для всех видов бензина (за исключением авиационного), кг/литр.
В случае, когда единицей измерения объема при реализации дизельного топлива в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:
Vx0,769
M=—————, где
1000
М – объем реализованного дизельного топлива, в тоннах;
V – объем реализованного дизельного топлива, в литрах;
0,769 – показатель плотности для дизельного топлива, кг/литр.